![]() |
Yer değiştirme kurşun asit pil, çeşitli uygulamalarda geleneksel kurşun asit pilinin doğrudan yerine kullanılabilen bir pil türüdür.Bu piller tipik olarak kurşun asitli pillerle aynı seviyede performans ve işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır., ancak daha iyi enerji yoğunluğu, daha uzun döngü ömrü ve daha hızlı şarj sürelerinin ek faydaları ile.
Piyasada, mühürlü kurşun asitli (SLA) piller, AGM (absorbent cam mat) piller ve jel piller de dahil olmak üzere değişken kurşun asitli pillerin çeşitli türleri mevcuttur.Bu piller genellikle UPS sistemleri gibi uygulamalarda kullanılır., acil aydınlatma, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri.
Değiştirme kurşun asit pilini seçerken, voltaj, kapasite, boyut ve mevcut sistemle uyumluluk gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.Aynı zamanda, optimal performans ve uzun ömür sağlamak için pilin uygun şekilde bakımı ve bakımı da önemlidir..
Genel olarak, yedek kurşun asit pilleri, kullanıcılara daha verimli ve sürdürülebilir bir güç kaynağı sağlayarak geleneksel kurşun asit pillerine güvenilir ve uygun maliyetli bir alternatif sunar.
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Adli Voltaj | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
İsimsel Kapasite @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Pil Türü | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
İsimsel Enerji | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. Sürekli yük akımı | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Boyutları | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Ağırlık | 1.1kg | 3 kg | 7kg | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
DC direnci | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Tam şarj voltajı | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Serbestleme kesme voltajı | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Nemlilik (kondensasyon olmayan) | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. |
Terminal Tipi | F1 terminalı | F1 terminalı | Döşeme terminal | Döşeme terminal | Döşeme terminal | Döşeme terminal |
Su geçirmez | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Döngü ömrü 25°C, 1C/1C |
>5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere |
Hizmet Hayatı | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
3 yıl |
![]() |
Yer değiştirme kurşun asit pil, çeşitli uygulamalarda geleneksel kurşun asit pilinin doğrudan yerine kullanılabilen bir pil türüdür.Bu piller tipik olarak kurşun asitli pillerle aynı seviyede performans ve işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır., ancak daha iyi enerji yoğunluğu, daha uzun döngü ömrü ve daha hızlı şarj sürelerinin ek faydaları ile.
Piyasada, mühürlü kurşun asitli (SLA) piller, AGM (absorbent cam mat) piller ve jel piller de dahil olmak üzere değişken kurşun asitli pillerin çeşitli türleri mevcuttur.Bu piller genellikle UPS sistemleri gibi uygulamalarda kullanılır., acil aydınlatma, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemleri.
Değiştirme kurşun asit pilini seçerken, voltaj, kapasite, boyut ve mevcut sistemle uyumluluk gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.Aynı zamanda, optimal performans ve uzun ömür sağlamak için pilin uygun şekilde bakımı ve bakımı da önemlidir..
Genel olarak, yedek kurşun asit pilleri, kullanıcılara daha verimli ve sürdürülebilir bir güç kaynağı sağlayarak geleneksel kurşun asit pillerine güvenilir ve uygun maliyetli bir alternatif sunar.
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Adli Voltaj | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
İsimsel Kapasite @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Pil Türü | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
İsimsel Enerji | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. Sürekli yük akımı | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Boyutları | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Ağırlık | 1.1kg | 3 kg | 7kg | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
DC direnci | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Tam şarj voltajı | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Serbestleme kesme voltajı | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Nemlilik (kondensasyon olmayan) | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. | En fazla %95. |
Terminal Tipi | F1 terminalı | F1 terminalı | Döşeme terminal | Döşeme terminal | Döşeme terminal | Döşeme terminal |
Su geçirmez | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Döngü ömrü 25°C, 1C/1C |
>5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere | >5000 kere |
Hizmet Hayatı | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
3 yıl |