![]() |
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Nominal Gerilim | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Nominal Kapasite @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Pil Tipi | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Nominal Enerji | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. Sürekli Şarj Akımı | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Boyutlar | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Ağırlık | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
DC Direnci | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Tamamen Şarj Edilmiş Gerilim | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Deşarj Kesme Gerilimi | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Nem (yoğuşmasız) | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 |
Terminal Tipi | F1 terminali | F1 terminali | Vidalı terminal | Vidalı terminal | Vidalı terminal | Vidalı terminal |
Su Geçirmezlik | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Çevrim Ömrü 25°C, 1C/1C |
>5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez |
Hizmet Ömrü | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
3 yıl |
![]() |
Model | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Nominal Gerilim | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Nominal Kapasite @25℃ | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Pil Tipi | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Nominal Enerji | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Maks. Sürekli Şarj Akımı | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Boyutlar | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Ağırlık | 1.1KG | 3KG | 7KG | 13.5KG | 25KG |
30.5KG
|
DC Direnci | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
Tamamen Şarj Edilmiş Gerilim | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Deşarj Kesme Gerilimi | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Nem (yoğuşmasız) | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 | Maks. %95 |
Terminal Tipi | F1 terminali | F1 terminali | Vidalı terminal | Vidalı terminal | Vidalı terminal | Vidalı terminal |
Su Geçirmezlik | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Çevrim Ömrü 25°C, 1C/1C |
>5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez | >5000 kez |
Hizmet Ömrü | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl | 5-10 yıl |
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl |
3 yıl |