![]() |
Giriş
Şarj deşarj test ekipmanı, esas olarak lityum pil şarj deşarj döngüsü testi için kullanılır.
Test Öğeleri
Pil şarj koruma voltajı, deşarj koruma voltajı, kapasite vb. Cihazın dört test adımı vardır: şarj, deşarj, rafa kaldırma ve döngü. İlgili adımlar düzenlenerek, pil ayarlanan prosese göre test edilebilir.
EL2000 İşlevleri
EL2000 elektronik yükü, çeşitli voltajlardaki pillerin eskimesi ve deşarj edilmesi için uygundur. Deşarj akımını ayarlayabilir, deşarj kesme voltajını, deşarj kapasitesini, deşarj süresini ve diğer parametreleri ayarlayıp kaydedebilir ve test verilerine göre pil paketinin uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
Teknik Parametre
parametre | şekil | birimler | açıklama | |||||||||||||||
AC güç girişi aralığı | 200~240 | V | AC güç | |||||||||||||||
Deşarj giriş voltaj aralığı | 5~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Deşarj akım aralığı | 0~20. | A | ||||||||||||||||
Maksimum deşarj gücü | 2000 | W | ||||||||||||||||
Voltaj görüntüleme doğruluğu | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akım görüntüleme doğruluğu | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Kapasite görüntüleme doğruluğu | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Zaman görüntüleme doğruluğu | 0.1 | M | dak | |||||||||||||||
Fan başlama koşulu | Yükleme | |||||||||||||||||
boyut | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
ağırlık | 20KG |
Solda: "Ayarla/Kaydır" tuşu; sağda: "Başlat/Onayla" tuşu; yukarıda: "Artır" tuşu; aşağıda:
"Azalt" tuşu.
![]() |
Giriş
Şarj deşarj test ekipmanı, esas olarak lityum pil şarj deşarj döngüsü testi için kullanılır.
Test Öğeleri
Pil şarj koruma voltajı, deşarj koruma voltajı, kapasite vb. Cihazın dört test adımı vardır: şarj, deşarj, rafa kaldırma ve döngü. İlgili adımlar düzenlenerek, pil ayarlanan prosese göre test edilebilir.
EL2000 İşlevleri
EL2000 elektronik yükü, çeşitli voltajlardaki pillerin eskimesi ve deşarj edilmesi için uygundur. Deşarj akımını ayarlayabilir, deşarj kesme voltajını, deşarj kapasitesini, deşarj süresini ve diğer parametreleri ayarlayıp kaydedebilir ve test verilerine göre pil paketinin uygun olup olmadığını kontrol edebilir.
Teknik Parametre
parametre | şekil | birimler | açıklama | |||||||||||||||
AC güç girişi aralığı | 200~240 | V | AC güç | |||||||||||||||
Deşarj giriş voltaj aralığı | 5~ 100 | V | DC | |||||||||||||||
Deşarj akım aralığı | 0~20. | A | ||||||||||||||||
Maksimum deşarj gücü | 2000 | W | ||||||||||||||||
Voltaj görüntüleme doğruluğu | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Akım görüntüleme doğruluğu | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Kapasite görüntüleme doğruluğu | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Zaman görüntüleme doğruluğu | 0.1 | M | dak | |||||||||||||||
Fan başlama koşulu | Yükleme | |||||||||||||||||
boyut | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
ağırlık | 20KG |
Solda: "Ayarla/Kaydır" tuşu; sağda: "Başlat/Onayla" tuşu; yukarıda: "Artır" tuşu; aşağıda:
"Azalt" tuşu.