![]() |
Adedi: | 2 parça |
fiyat: | negotiable |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100000 parça/parça |
Parametre | |||||||
MODEL(HC) | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5KW | 6KW |
Sürekli Çıkış Gücü (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Nominal giriş voltajı | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||
Şebeke modu özellikleri: | |||||||
Giriş voltajı dalga formu | Sinüs dalgası (şebeke veya jeneratör) | ||||||
Nominal giriş voltajı | 100V/ 110V/ 120V/220V/230V/240Vac | ||||||
Düşük voltaj kapanma noktası |
92/ 184Vac±4% | ||||||
Düşük basınç kurtarma noktası | 97/ 194Vac ±4% | ||||||
Yüksek voltaj kapanma noktası |
127/253Vac±4% | ||||||
Yüksek basınç kurtarma noktası | 121/243Vac±4% | ||||||
Maksimum AC giriş voltajı |
135/270V rms |
Nominal giriş frekansı | 50Hz/ 60Hz (otomatik algılama) | |||||||
Düşük voltaj kurtarma noktası frekansı | 40.5+0.3Hz ; | |||||||
Düşük voltaj kesme noktası frekansı | 40+0.3Hz; | |||||||
Yüksek voltaj kurtarma noktası frekansı | 69.5+0.3Hz; | |||||||
Yüksek voltaj kesme noktası frekansı | 70+0.3Hz ; | |||||||
Çıkış voltajı dalga formu | Giriş voltajı dalga formu ile tutarlı | |||||||
Aşırı yük koruması | Devre kesici başlangıcı | |||||||
Kısa devre koruması | Devre kesici başlangıcı | |||||||
Güç Verimliliği | >%95 | |||||||
Dönüşüm akımı | 30A | |||||||
Dönüşüm süresi (Ac'den Dc'ye) | 10ms | |||||||
Baypas anahtarlama akımı | Evet | |||||||
Baypas maksimum yük akımı | 30A | |||||||
Çıkış voltajı dalga formu | Sinüs dalgası | |||||||
Güç faktörü | 0~1.0 | |||||||
Nominal çıkış voltajı (V) | 120/230Vac | |||||||
Nominal çıkış frekansı (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||
Otomatik izleme ana frekansı (Hz) | Evet (ilk bağlantıdan itibaren) | |||||||
Çıkış voltaj aralığı | ±2% rms | |||||||
verimli | >%80 | |||||||
Aşırı yük koruması (SMPS yükü) |
(%110 (%125 Yük >%150 ±%10: 20 saniye sonra çıkış voltajını kesin |
|||||||
Tepe kapasitesi( 10s) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |
motoru çalıştır | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Kısa devre koruması | Akım sınırı (10s sonra kapanma) | |||||||
Devre kesici boyutu | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||
Nominal DC giriş voltajı | 12V / 24V/48V | |||||||
Minimum DC terminal voltajı |
10V/20V/40V | |||||||
Düşük voltaj uyarısı | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V güç kaynağı) | |||||||
DC giriş voltajı çok düşük, otomatik kapanma | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V güç kaynağı) | |||||||
Giriş aşırı voltaj uyarısı ve güç kesintisi | 16Vdc ± 0.3Vdc (12V güç kaynağı) | |||||||
Giriş aşırı voltaj kurtarma | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V güç kaynağı) | |||||||
Güç tasarrufu | yük ≦2W | |||||||
İnvertör boyutları | 360*185* 180mm | 420*185* 180mm | 597* 195* 190mm |
(Uzunluk*genişlik*yükseklik) | |||||||
Ambalaj boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | ||||
İnvertör ağırlığı | 13.5KG | 14KG | 17KG | 21KG | 27KG | 29.5KG | 30.5KG |
Ambalaj çalışma ağırlığı | 15.5KG | 15.5KG | 19KG | 23.5KG | 29.5KG | 31.5KG | 32.5KG |
Standart garanti | 2 yıl |
Eğer ürün modeli özellik değişiklikler olmadanbildirim
![]() |
Adedi: | 2 parça |
fiyat: | negotiable |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100000 parça/parça |
Parametre | |||||||
MODEL(HC) | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5KW | 6KW |
Sürekli Çıkış Gücü (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Nominal giriş voltajı | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||
Şebeke modu özellikleri: | |||||||
Giriş voltajı dalga formu | Sinüs dalgası (şebeke veya jeneratör) | ||||||
Nominal giriş voltajı | 100V/ 110V/ 120V/220V/230V/240Vac | ||||||
Düşük voltaj kapanma noktası |
92/ 184Vac±4% | ||||||
Düşük basınç kurtarma noktası | 97/ 194Vac ±4% | ||||||
Yüksek voltaj kapanma noktası |
127/253Vac±4% | ||||||
Yüksek basınç kurtarma noktası | 121/243Vac±4% | ||||||
Maksimum AC giriş voltajı |
135/270V rms |
Nominal giriş frekansı | 50Hz/ 60Hz (otomatik algılama) | |||||||
Düşük voltaj kurtarma noktası frekansı | 40.5+0.3Hz ; | |||||||
Düşük voltaj kesme noktası frekansı | 40+0.3Hz; | |||||||
Yüksek voltaj kurtarma noktası frekansı | 69.5+0.3Hz; | |||||||
Yüksek voltaj kesme noktası frekansı | 70+0.3Hz ; | |||||||
Çıkış voltajı dalga formu | Giriş voltajı dalga formu ile tutarlı | |||||||
Aşırı yük koruması | Devre kesici başlangıcı | |||||||
Kısa devre koruması | Devre kesici başlangıcı | |||||||
Güç Verimliliği | >%95 | |||||||
Dönüşüm akımı | 30A | |||||||
Dönüşüm süresi (Ac'den Dc'ye) | 10ms | |||||||
Baypas anahtarlama akımı | Evet | |||||||
Baypas maksimum yük akımı | 30A | |||||||
Çıkış voltajı dalga formu | Sinüs dalgası | |||||||
Güç faktörü | 0~1.0 | |||||||
Nominal çıkış voltajı (V) | 120/230Vac | |||||||
Nominal çıkış frekansı (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||
Otomatik izleme ana frekansı (Hz) | Evet (ilk bağlantıdan itibaren) | |||||||
Çıkış voltaj aralığı | ±2% rms | |||||||
verimli | >%80 | |||||||
Aşırı yük koruması (SMPS yükü) |
(%110 (%125 Yük >%150 ±%10: 20 saniye sonra çıkış voltajını kesin |
|||||||
Tepe kapasitesi( 10s) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |
motoru çalıştır | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
Kısa devre koruması | Akım sınırı (10s sonra kapanma) | |||||||
Devre kesici boyutu | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||
Nominal DC giriş voltajı | 12V / 24V/48V | |||||||
Minimum DC terminal voltajı |
10V/20V/40V | |||||||
Düşük voltaj uyarısı | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (12V güç kaynağı) | |||||||
DC giriş voltajı çok düşük, otomatik kapanma | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(12V güç kaynağı) | |||||||
Giriş aşırı voltaj uyarısı ve güç kesintisi | 16Vdc ± 0.3Vdc (12V güç kaynağı) | |||||||
Giriş aşırı voltaj kurtarma | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(12V güç kaynağı) | |||||||
Güç tasarrufu | yük ≦2W | |||||||
İnvertör boyutları | 360*185* 180mm | 420*185* 180mm | 597* 195* 190mm |
(Uzunluk*genişlik*yükseklik) | |||||||
Ambalaj boyutu (uzunluk*genişlik*yükseklik) |
520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | ||||
İnvertör ağırlığı | 13.5KG | 14KG | 17KG | 21KG | 27KG | 29.5KG | 30.5KG |
Ambalaj çalışma ağırlığı | 15.5KG | 15.5KG | 19KG | 23.5KG | 29.5KG | 31.5KG | 32.5KG |
Standart garanti | 2 yıl |
Eğer ürün modeli özellik değişiklikler olmadanbildirim