![]() |
Adedi: | 2 parça |
fiyat: | negotiable |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100000 parça/parça |
HX Serisi parametre tablosu
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
Güç | İsimlendirilmiş güç | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
En yüksek güç | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
Gir |
Standart pil Voltaj |
12VDC/24VDC | ||||||
Ana giriş voltajı Aralık |
145-275VAC | |||||||
Ana giriş frekansı | (50Hz/60Hz)±5Hz)Otomatik tanımlama | |||||||
Çıkış | Dönüştürme verimliliği | ≥% 87 | ||||||
Çıktı voltajı | 220VAC±% 2(Batarya modu) ±% 5(Ana mod) | |||||||
Çıkış sıklığı | 50/60Hz±0.3Hz(Batarya modu)Otomatik takip(Ana mod) | |||||||
Çıkış dalga şekli | Saf sinüs dalgası | |||||||
Diğerleri |
koruma | Aşırı voltaj, aşırı yük, düşük basınç, yüksek sıcaklık ve kısa devre ile koruma |
||||||
gösterme | LED ekranlı LCD | |||||||
Soğutma yöntemi | Akıllı hız düzenleme ve hava soğutma | |||||||
İletişim | RS-232/USB/SNMP(İsteğe bağlı) | |||||||
Ana şarj | Ana şarj voltajı | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Ana şarj akımı | 10-50A | |||||||
Maksimum şarj akım |
01 | Ana öncelik modu | ||||||
Maksimum verimlilik |
02 | Enerji tasarrufu modu | ||||||
Sıcaklık tazminat |
03 | Pil önceliği modu | ||||||
çalışmak Çevre |
sıcaklık | -10 ~ 50°C | ||||||
Nemlilik | % 95(Karartma yok.) | |||||||
Ürün Boyutu | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Net ağırlık(Kilo) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Ürün | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
ambalaj boyutu | Brüt ağırlık(Kilo) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Ürün modelinin özellikleri önceden bildirilmeden değişirse
![]() |
Adedi: | 2 parça |
fiyat: | negotiable |
Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Aylık 100000 parça/parça |
HX Serisi parametre tablosu
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
Güç | İsimlendirilmiş güç | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
En yüksek güç | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
Gir |
Standart pil Voltaj |
12VDC/24VDC | ||||||
Ana giriş voltajı Aralık |
145-275VAC | |||||||
Ana giriş frekansı | (50Hz/60Hz)±5Hz)Otomatik tanımlama | |||||||
Çıkış | Dönüştürme verimliliği | ≥% 87 | ||||||
Çıktı voltajı | 220VAC±% 2(Batarya modu) ±% 5(Ana mod) | |||||||
Çıkış sıklığı | 50/60Hz±0.3Hz(Batarya modu)Otomatik takip(Ana mod) | |||||||
Çıkış dalga şekli | Saf sinüs dalgası | |||||||
Diğerleri |
koruma | Aşırı voltaj, aşırı yük, düşük basınç, yüksek sıcaklık ve kısa devre ile koruma |
||||||
gösterme | LED ekranlı LCD | |||||||
Soğutma yöntemi | Akıllı hız düzenleme ve hava soğutma | |||||||
İletişim | RS-232/USB/SNMP(İsteğe bağlı) | |||||||
Ana şarj | Ana şarj voltajı | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
Ana şarj akımı | 10-50A | |||||||
Maksimum şarj akım |
01 | Ana öncelik modu | ||||||
Maksimum verimlilik |
02 | Enerji tasarrufu modu | ||||||
Sıcaklık tazminat |
03 | Pil önceliği modu | ||||||
çalışmak Çevre |
sıcaklık | -10 ~ 50°C | ||||||
Nemlilik | % 95(Karartma yok.) | |||||||
Ürün Boyutu | L*W*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
Net ağırlık(Kilo) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
Ürün | L*W*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
ambalaj boyutu | Brüt ağırlık(Kilo) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 |
Ürün modelinin özellikleri önceden bildirilmeden değişirse